Saatkraft Pnömatik Etkili Ekim Mibzeri makine imalatı yapmaktayız.
Özellikler | Biirm | 2 Sıra (Gübreli) | 2 Sıra (Gübresiz) |
---|---|---|---|
Genişlik | mm | 2.200 | 2.200 |
Yükseklik | mm | 1.500 | 1.500 |
Uzunluk | mm | 2.000 | 2.000 |
Tohum Deposu Hacmi | Litre | 2 x 23 | 2 x 23 |
Gübre Deposu Hacmi | Litre | 2 x 90 | -- |
Disk Delik Sayısı | Adet | Değişken | Değişken |
Sıra Arası Mesafe | mm | 250-900 | 250-900 |
Sıra Üzeri Mesafe | cm | 8-50 | 8-50 |
Çalışma Hızı | km/h | 5-7 | 5-7 |
Gerekli Güç | HP | 40-60 | 40-60 |
Ağırlık | Kg | 560 | 510 |
Özellikler | Biirm | 4 Sıra (Gübreli) | 4 Sıra (Gübresiz) |
---|---|---|---|
Genişlik | mm | 2.950 | 2.950 |
Yükseklik | mm | 1.500 | 1.500 |
Uzunluk | mm | 2.000 | 2.000 |
Tohum Deposu Hacmi | Litre | 4 x 23 | 4 x 23 |
Gübre Deposu Hacmi | Litre | 2 x 185 | -- |
Disk Delik Sayısı | Adet | Değişken | Değişken |
Sıra Arası Mesafe | mm | 250-900 | 250-900 |
Sıra Üzeri Mesafe | cm | 8-50 | 8-50 |
Çalışma Hızı | km/h | 5-7 | 5-7 |
Gerekli Güç | HP | 55-75 | 55-75 |
Ağırlık | Kg | 1.000 | 850 |
Özellikler | Biirm | 6 Sıra (Gübreli) | 6 Sıra (Gübresiz) |
---|---|---|---|
Genişlik | mm | 3.850 | 3.850 |
Yükseklik | mm | 1.500 | 1.500 |
Uzunluk | mm | 2.000 | 2.000 |
Tohum Deposu Hacmi | Litre | 6 x 23 | 6 x 23 |
Gübre Deposu Hacmi | Litre | 2 x 275 | -- |
Disk Delik Çapı | mm | 5-8 | 5-8 |
Disk Delik Sayısı | Adet | Değişken | Değişken |
Sıra Arası Mesafe | mm | 250-900 | 250-900 |
Sıra Üzeri Mesafe | cm | 8-50 | 8-50 |
Çalışma Hızı | km/h | 5-7 | 5-7 |
Gerekli Güç | HP | 75-100 | 75-100 |
Ağırlık | Kg | 1.200 | 1.000 |
Kendimize, misyon ve vizyonumuza uygun bir yol haritası belirleyerek, zengin makine parkımız ile yoluna devam etmekteyiz. En büyük zenginligimiz kabul ettigimiz uzman çalısanlarımızla uzun yıllar özel ve kamu sektörüne taahhütlü hizmetler vermistir